műszaki adatok.
						
| 
											Típus | 
											Feszt. 
											m | 
											Hossz 
											m | 
											Magaság 
											m | 
											Súly 
											kg | 
											Seb. 
											Km/h | 
											Hatótáv 
											Km | 
											Csúcs- 
											magasság | 
											Motor | 
											Fegyverzet | 
											Jelzéssor | 
 
											FIAT 
											Cr-32 | 
											9.5 | 
											7.45 | 
											2.7 | 
											1850 | 
											350 | 
											700 | 
											9500 | 
											Fiat A-30 
											650 LE | 
											2/12, 7mm Breda, majd 8mm Gebauer | 
											V.101-től 76 db V.185- és V.080-36db | 
 
| 
 HEINKEL 
												He-112B 
 | 
											9,1 | 
											9,3 | 
											2,85 | 
											2250 | 
											385 | 
											850 | 
											7500 | 
											Jumo-210/E 
											670 LE | 
											2/7,9mm 
											MG 17 
											2/20mm 
											MG FF | 
											V.301-től 
											3 db | 
 
											Messer. 
											Bf-109D-1 | 
											9,9 | 
											8,7 | 
											2,45 | 
											2200 | 
											460 | 
											650 | 
											9500 | 
Jumo-210/E 670 LE  | 
											4/7,9mm 
											MG 17 | 
											V.601-töl 
											2 db | 
 
| 
 FIAT 
												Cr-42 
 | 
											9,7 | 
											8,26 | 
											3,1 | 
											2275 | 
											445 | 
											795 | 
											10 200 | 
 FiatA-74 
												RC-38 
												840 LE 
 | 
											2/12,7mm 
											Breda | 
											V.201-től 
											72 db | 
 
| 
 Re2000 
												Falco 
 | 
											 11 | 
											 7,5 | 
											 3,20 | 
											 2460 | 
											 520 | 
											 680 | 
											 10 800 | 
											 Piaggio P-XI CR-40 
											 1000 LE | 
  2/12,7mm 
												Breda-Scotti 
 | 
											 V.401-től 
											70 db  | 
 
| 
 Re2000 
												Héja II 
 | 
											 11 | 
											 7,9 | 
											 3,20 | 
											 2610 | 
											 520 | 
											 650 | 
											 10 800 | 
											 WM-14B 
											1030 LE | 
											 2/12,7 mm 
											GEP-Danuvia | 
											 V. 471- V.501- V.601- 
											196 db | 
 
											 Re2000 
											Héja II | 
											 11 | 
											 7,9 | 
											 3,20 | 
											 2610 | 
											 520 | 
											650 | 
											 10 800 | 
											 WM-14B 
											1030 LE | 
											 2/12,7 mm 
											GEP-Danuvia | 
											V.471- V.501- V.601- 
											 196 db | 
 
											 Mess. 
											Bf-109F-4b | 
											 9,92 | 
											 8,94 | 
											 2,60 | 
											 3005 | 
											630 | 
											 650 | 
											 11 500 | 
											DB 601-E 
											1300 LE | 
											 2/7,9mm MG-17 
											1/15 mm 
											MG-151  | 
											 V. 001-töl 
											66 db  | 
 
											 Mess. 
											Bf-109 
											G-2,-4 | 
											 9,92 | 
											 9,03 | 
											 2,5 | 
											 3200 | 
											 616 | 
											 730 | 
											 11 750 | 
											 DB-605 A 
											1475 LE 
											ME-P-6 sróf | 
											 2/7,9mm MG-17 
											1/20mm 
											MG-151/20 | 
											 V.310-től 
											84 db  | 
 
											 MWG 
											Bf.-109 
											G-2,-4,-6 | 
											 9,92 | 
											 8,94 | 
											 2,5 | 
											 3500 | 
											 621 | 
											700 | 
											 11 550 | 
											 DB-605 A 
											1475 LE | 
											 (G-4)2/7,9mm 
											MG-17, 
											(G-6)2/13mm 
											MG-131 
											1/20mm 
											MG-151 | 
											 V.751-V.765, 
											V.766-V.899 
											Kb. 150 db | 
 
											 FAG 
											Bf.-109 
											G-14 | 
											 9,92 | 
											 9,03 | 
											 2,6 | 
											 3300 | 
											 665 | 
											600 | 
											 12 000 | 
											 DB-605- ASM,-AM 
											1800 LE | 
											 2/13mm MG131 
											1/30mm MK-108 | 
											 W. 001- és 
											W. 101- 
											Kb.128 db | 
 
											 FAG 
											Bf.-109 
											G-10,K-1,-2 | 
											 9,92 | 
											 8,85 | 
											 2,5 | 
											 3678 | 
											 685 | 
											 640 | 
											 12 000 | 
											 DB-605D 
											1850LE | 
											 2/13mm MG-131 
											1/30mm MK-108 | 
											 W.201-től 
											Kb. 25 db | 
 
 
						 
					 
Bányai István 
 |